三級承裝、修、試類資質試驗設備配置表
發布時間:2018-12-28
瀏覽數:479
| 序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 規格 | 設備型號 |
| 一 | 高壓發生設備 | ||||
| 1 | 直流高壓發生器 | 套 | 1 | DC:200kV/5mA | ZGF-200kV/3mA |
| 套 | 1 | DC:120kV/2mA | ZGF-120kV/2mA | ||
| 2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | YDJ-10kVA/100kV |
| 套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YDJ-5kVA/50kV | ||
| 3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2.5A;30~300Hz | ZXBXZ-500kVA/200kV/2.5A |
| 4 | 感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 15kVA/600V;150Hz | ZXSBF-15kVA/600V |
| 二 | 電氣測量儀器 | ||||
| 1 | 高壓介質損耗測試儀 | 臺 | 2 | 1、介質測量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 | JSY-03 |
| 2 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥100A | ZXHL-100P |
| 3 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 1100V/5A | ZXHQ-A+ |
| 4 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 | ZXDW-5A |
| 5 | 電容電感測試儀 | 臺 | 1 | ZX-CH | |
| 6 | 接地導通測試儀 | 臺 | 1 | DC:1A | ZXDT-10A |
| 7 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥10A | ZXR-10A |
| 8 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數字式0.5級 | ZX-BC |
| 9 | 變壓器繞組變形測量儀 | 臺 | 1 | 頻響法 | ZX-BRY02 |
| 10 | 有載分接開關測試儀 | 臺 | 1 | I≥1A | ZXYZ-2000 |
| 11 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 2 | ZXKC-HB | |
| 12 | 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 臺 | 1 | ZXBLQ-II | |
| 13 | 三相繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | 三相電壓電流各2組 | ZX-802 |
| 14 | 雷擊計數器校驗儀 | 只 | 1 | ZX-JS | |
| 15 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω)短路電流≥3mA | GM-5kV |
| 三 | 油、氣試驗儀器 | ||||
| 1 | SF6氣體檢漏儀 | 臺 | 1 | 靈敏度 1ppmv | XP-1A |
| 2 | SF6微量水分測量儀 | 臺 | 1 | WL-V | |
| 四 | 常用儀器儀表 | ||||
| 2 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:2500V | BY2671 |
| 3 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:500V | BY2670 |
| 7 | 數字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 2 | 測量電流1mA~10A | SMG2000E |
027-65526006
027-65526007
在線客服